Sunderland AFC vs Fulham FC — Speltips
Premier League · sön 30 aug. 15:00
Utifrån pengarna och priserna är oavgjort med 39% den rimliga sidan. Använd ett licensierat bolag från vår lista.
Sunderland AFC spelar mot Fulham FC i Premier League den sön 30 aug. 15:00. Innan du väljer spelbolag: 7 licensierade bolag gör Sunderland AFC till favorit (39%), med Fulham FC på 32% och oavgjort på 29%.
Bästa priset på Sunderland AFC just nu är 2.50 hos Paf; Fulham FC betalar upp till 3.10 hos bet365. Alla bolag i vår tabell har svensk licens — välj det licensierade bolaget med bäst pris på utfallet du vill spela.
Implicit sannolikhet
Sunderland AFC 39% X 29% Fulham FC 32%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Paf | 2.50▼0.13 | 3.35 | 2.95▲0.15 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.48▼0.12 | 3.30 | 2.90▲0.15 | Hitta min bettingsida |
| NordicBet | 2.45▼0.40 | 3.20▼0.15 | 3.00▲0.52 | Hitta min bettingsida |
| Betsson | 2.45▼0.40 | 3.20▼0.15 | 3.00▲0.52 | Hitta min bettingsida |
| Unibet | 2.45▼0.35 | 3.25▼0.15 | 3.00▲0.55 | Hitta min bettingsida |
| LeoVegas | 2.40▼0.30 | 3.20▼0.10 | 2.90▲0.52 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 2.40▼0.35 | 3.20▼0.10 | 3.10▲0.73 | Hitta min bettingsida |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.04▲0.01 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13.00▼2.00 | 1.17▲0.05 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 10.50▼1.00 | 1.14▲0.02 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 10.50▼1.00 | 1.14▲0.02 | Hitta min bettingsida |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.24▼0.17 | 3.65▲0.95 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.24▼0.17 | 3.65▲0.95 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 1.07▲0.01 | 9.00▼1.00 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.57▼0.01 | 2.25 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.57▼0.01 | 2.25 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.98▲0.08 | 1.82▼0.07 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.93▼0.02 | 1.78▲0.01 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.93▼0.02 | 1.78▲0.01 | Hitta min bettingsida |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.40▲1.65 | 1.30▼0.70 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.76 | 1.97 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.76 | 1.97 | Hitta min bettingsida |