Sunderland AFC vs Fulham FC — Palpite
Premier League · dom., 30 de ago., 10:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 39% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Sunderland AFC joga contra Fulham FC pelo Premier League em dom., 30 de ago., 10:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Sunderland AFC como favorito (39%), com Fulham FC em 32% e o empate com 29%.
O melhor preço de Sunderland AFC agora é 2.56 na Betfair; Fulham FC paga até 3.15 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Sunderland AFC 39% X 29% Fulham FC 32%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.56▲1.21 | 3.35▲1.84 | 3.15▲0.49 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.48▼0.12 | 3.30 | 2.90▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.47▼0.28 | 3.20▼0.05 | 3.00▲0.63 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.45▼0.45 | 3.25▼0.20 | 3.00▲0.52 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.40▼0.35 | 3.20▼0.10 | 3.10▲0.73 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.40▼0.47 | 3.25▼0.10 | 3.05▲0.58 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.36▼0.43 | 3.21▼0.07 | 2.95▲0.56 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 26.00▼5.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.04▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 10.00▼3.00 | 1.04▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.32▲0.28 | 3.00▼5.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.28▲0.22 | 3.50▼6.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.24▼0.17 | 3.65▲0.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06 | 25.00▲15.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.57▼0.01 | 2.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.53▼0.04 | 2.26▲0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00▲0.10 | 1.80▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.93▼0.02 | 1.78▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.87▼0.04 | 1.79▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.09 | 7.00▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.25 | 1.17▼0.83 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.80▲0.02 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.79▼0.01 | 2.00▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.77▲0.04 | 1.96▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.76 | 1.97 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.75 | 2.02▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |