Fulham vs Crystal Palace — Speltips
Premier League · lör 5 sep. 16:00
Utifrån pengarna och priserna är oavgjort med 40% den rimliga sidan. Använd ett licensierat bolag från vår lista.
Fulham spelar mot Crystal Palace i Premier League den lör 5 sep. 16:00. Innan du väljer spelbolag: 7 licensierade bolag gör Fulham till favorit (40%), med Crystal Palace på 31% och oavgjort på 28%.
Bästa priset på Fulham just nu är 2.40 hos Betsson; Crystal Palace betalar upp till 3.10 hos Unibet. Alla bolag i vår tabell har svensk licens — välj det licensierade bolaget med bäst pris på utfallet du vill spela.
Implicit sannolikhet
Fulham 40% X 28% Crystal Palace 31%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betsson | 2.40▲0.18 | 3.30▼0.10 | 3.00▼0.25 | Hitta min bettingsida |
| NordicBet | 2.40▲0.18 | 3.30▼0.10 | 3.00▼0.25 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 2.33▲0.13 | 3.35 | 2.95▼0.25 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.33▲0.13 | 3.35 | 2.95▼0.25 | Hitta min bettingsida |
| Unibet | 2.30▲0.10 | 3.30 | 3.10▼0.10 | Hitta min bettingsida |
| LeoVegas | 2.25▲0.10 | 3.25▼0.05 | 2.95▼0.15 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 2.25▲0.05 | 3.30▼0.10 | 3.10▼0.10 | Hitta min bettingsida |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 23.00 | 1.05 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 10.00▲0.50 | 1.20 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 9.00▲0.50 | 1.16▼0.03 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 9.00▲0.50 | 1.16▼0.03 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75▲0.25 | 1.14▼0.01 | Hitta min bettingsida |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.30▲0.09 | 3.05▼0.70 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.30▲0.09 | 3.05▼0.70 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85▲0.05 | 1.95▼0.05 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.74▲0.01 | 1.94▼0.01 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.74▲0.01 | 1.94▼0.01 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 2.18 | 1.58 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.18 | 1.58 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 1.18▲0.01 | 4.80▼0.20 | Hitta min bettingsida |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.80 | 1.18▼0.87 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.65▼0.01 | 2.06▲0.01 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.65▼0.01 | 2.06▲0.01 | Hitta min bettingsida |