Fulham vs Crystal Palace — Pronóstico
Premier League · sáb, 5 sept, 16:00
Según dónde están el dinero y los precios, el empate con 40% es el lado sensato. Usa siempre un operador con licencia de nuestra lista.
Fulham juega contra Crystal Palace por Premier League el sáb, 5 sept, 16:00. Antes de decidir dónde apostar, mira el mercado: 9 casas con licencia dan a Fulham como favorito (40%), con Crystal Palace al 31% y el empate al 29%.
El mejor precio de Fulham ahora mismo es 2.40 en Betano; Crystal Palace paga hasta 3.10 en bet365. Todas las casas de nuestra tabla tienen licencia local, así que lo sensato es simple: elige la casa licenciada con mejor precio para el resultado que buscas.
Probabilidad implícita
Fulham 40% X 29% Crystal Palace 31%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.40▲0.18 | 3.30▼0.15 | 3.05▼0.15 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Marathonbet | 2.40▲0.13 | 3.46▼0.08 | 3.06▼0.18 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Paf | 2.33▲0.13 | 3.35 | 2.95▼0.25 | Encontrar mi casa de apuestas |
| William Hill | 2.30▲0.10 | 3.30 | 3.00▼0.10 | Encontrar mi casa de apuestas |
| 888sport | 2.30▲0.10 | 3.25▼0.05 | 2.90▼0.20 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betway | 2.30▲0.15 | 3.30 | 2.88▼0.22 | Encontrar mi casa de apuestas |
| bet365 | 2.25▲0.05 | 3.30▼0.10 | 3.10▼0.10 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Winamax | 2.20▲0.05 | 3.35▼0.05 | 2.95▼0.10 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betfair | 1.41▲0.33 | 1.26▲0.20 | 1.41▲0.35 | Encontrar mi casa de apuestas |
Hándicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 23.00 | 1.05 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 10.00▲0.50 | 1.20 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Paf | 9.00▲0.50 | 1.16▼0.03 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75▲0.25 | 1.14▼0.01 | Encontrar mi casa de apuestas |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| 888sport | 1.36▲0.31 | 3.00▼8.00 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Paf | 1.30▲0.09 | 3.05▼0.70 | Encontrar mi casa de apuestas |
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85▲0.05 | 1.95▼0.05 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Paf | 1.74▲0.01 | 1.94▼0.01 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 2.18 | 1.58 | Encontrar mi casa de apuestas |
| bet365 | 1.18▲0.01 | 4.80▼0.20 | Encontrar mi casa de apuestas |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.80 | 1.18▼0.87 | Encontrar mi casa de apuestas |
| 888sport | 1.73 | 2.10 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betano | 1.70▼0.02 | 2.07▲0.02 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Paf | 1.65▼0.01 | 2.06▲0.01 | Encontrar mi casa de apuestas |