Fulham vs Crystal Palace — Palpite
Premier League · sáb., 5 de set., 11:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 39% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Fulham joga contra Crystal Palace pelo Premier League em sáb., 5 de set., 11:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Fulham como favorito (39%), com Crystal Palace em 31% e o empate com 29%.
O melhor preço de Fulham agora é 2.40 na Betano; Crystal Palace paga até 3.10 na Stake. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Fulham 39% X 29% Crystal Palace 31%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.40▲0.18 | 3.30▼0.15 | 3.05▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.33▲0.13 | 3.35 | 2.95▼0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.31▲0.14 | 3.23▼0.09 | 2.95▼0.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.30▲0.06 | 3.40▼0.10 | 3.10▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.25▲0.05 | 3.30▼0.10 | 3.10▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.25▼0.02 | 3.20 | 3.00▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.41▲0.33 | 1.26▲0.20 | 1.41▲0.35 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 22.00▼1.00 | 1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 23.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 16.00▲1.00 | 1.01▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.00▼0.50 | 1.05▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.36▲0.31 | 3.00▼8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.32▲0.29 | 2.92▼6.48 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.30▲0.09 | 3.05▼0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06 | 10.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.48▼0.05 | 2.33▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85▲0.05 | 1.95▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.79▼0.05 | 1.85▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.74▲0.01 | 1.94▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.80 | 1.18▼0.87 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.73 | 2.08▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.71 | 2.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.70▼0.02 | 2.07▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.69 | 2.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.65▼0.01 | 2.06▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |