IF Elfsborg vs Degerfors IF — Palpite
Allsvenskan · sáb., 29 de ago., 10:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 59% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
IF Elfsborg joga contra Degerfors IF pelo Allsvenskan em sáb., 29 de ago., 10:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam IF Elfsborg como favorito (59%), com Degerfors IF em 17% e o empate com 24%.
O melhor preço de IF Elfsborg agora é 1.59 na Stake; Degerfors IF paga até 6.20 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
IF Elfsborg 59% X 24% Degerfors IF 17%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stake | 1.59 | 3.65 | 5.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.59▲0.55 | 4.00▲2.96 | 6.20▲5.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.57 | 3.85▼0.05 | 5.70▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.56▼0.03 | 4.00▲0.35 | 5.40▲0.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.55▲0.05 | 3.90▼0.10 | 5.50▼0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.53▼0.03 | 4.00▲0.10 | 5.80▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.52▲0.01 | 3.74▲0.03 | 5.40 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 51.00▲10.00 | 1.02▼0.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 9.50▼0.50 | 1.14▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 9.10 | 1.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.80▲0.80 | 1.10▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 4.65▲0.15 | 1.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 4.50▼0.20 | 1.15▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.08 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.90▼2.60 | 1.90▲0.71 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.64▲0.51 | 2.08▼2.92 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.56▲0.55 | 2.13▼6.27 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.13▲0.08 | 6.00▼6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03 | 9.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.38▼0.01 | 2.31▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.75 | 2.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.64▲0.03 | 1.85▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.55 | 1.28▼0.52 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.87 | 1.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.85▲0.03 | 1.85▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.80▼0.02 | 1.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.76▼0.07 | 1.84▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |