IF Elfsborg vs Degerfors IF — Pronóstico
Allsvenskan · sáb, 29 de ago, 08:00 a. m.
Según dónde están el dinero y los precios, el empate con 59% es el lado sensato. Usa siempre un operador con licencia de nuestra lista.
IF Elfsborg juega contra Degerfors IF por Allsvenskan el sáb, 29 de ago, 08:00 a. m.. Antes de decidir dónde apostar, mira el mercado: 4 casas con licencia dan a IF Elfsborg como favorito (59%), con Degerfors IF al 17% y el empate al 24%.
El mejor precio de IF Elfsborg ahora mismo es 1.59 en Stake; Degerfors IF paga hasta 5.80 en BetPlay. Todas las casas de nuestra tabla tienen licencia local, así que lo sensato es simple: elige la casa licenciada con mejor precio para el resultado que buscas.
Probabilidad implícita
IF Elfsborg 59% X 24% Degerfors IF 17%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Stake | 1.59 | 3.65 | 5.00 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betano | 1.57 | 3.85▼0.05 | 5.70▲0.10 | Encontrar mi casa de apuestas |
| BetPlay | 1.55 | 3.90▼0.05 | 5.80▲0.20 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betsson | 1.55 | 3.80 | 5.80 | Encontrar mi casa de apuestas |
Total
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.04▼0.02 | 8.60▲0.80 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.26▼0.01 | 3.55▲0.05 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (2.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.82▲0.01 | 1.90▼0.01 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betsson | 1.82 | 1.95 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betano | 1.78 | 1.95▼0.03 | Encontrar mi casa de apuestas |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.85▼0.01 | 1.86 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betano | 1.80▼0.02 | 1.90 | Encontrar mi casa de apuestas |