IF Elfsborg vs Degerfors IF — Oddstip
Allsvenskan · lør. 29. aug., 15.00
Ud fra pengene og priserne er uafgjort med 59% den fornuftige side. Brug en licenseret bookmaker fra vores liste.
IF Elfsborg spiller mod Degerfors IF i Allsvenskan den lør. 29. aug., 15.00. Før du vælger bookmaker: 5 licenserede bookmakere gør IF Elfsborg til favorit (59%), med Degerfors IF på 16% og uafgjort på 24%.
Bedste pris på IF Elfsborg lige nu er 1.57 hos 888sport; Degerfors IF betaler op til 5.80 hos Betsson. Alle bookmakere i vores tabel har dansk licens — vælg den licenserede bookmaker med bedste pris på det udfald, du vil spille.
Implicit sandsynlighed
IF Elfsborg 59% X 24% Degerfors IF 16%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 888sport | 1.57▲0.04 | 3.70▼0.20 | 5.50▲0.50 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.56▼0.06 | 4.00▲0.30 | 5.50▲0.50 | Find min bettingside |
| Betsson | 1.55 | 3.80 | 5.80 | Find min bettingside |
| NordicBet | 1.55 | 3.80 | 5.80 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.55▲0.05 | 3.90▼0.10 | 5.50▼0.50 | Find min bettingside |
Handicap
| Bookmaker (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 51.00▲10.00 | 1.02▼0.00 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 10.00 | 1.15▲0.01 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.80▲0.80 | 1.10▼0.02 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.90▼2.60 | 1.90▲0.71 | Find min bettingside |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 2.80▲0.10 | 1.38▼0.02 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.13▲0.08 | 6.00▼6.00 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.75 | 2.05 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.16▲0.01 | 5.25▼0.25 | Find min bettingside |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.55 | 1.28▼0.52 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.86▼0.02 | 1.84▲0.05 | Find min bettingside |