Deportivo La Coruña vs Valencia — Palpite
La Liga · dom., 30 de ago., 14:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 37% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Deportivo La Coruña joga contra Valencia pelo La Liga em dom., 30 de ago., 14:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Deportivo La Coruña como favorito (37%), com Valencia em 31% e o empate com 31%.
O melhor preço de Deportivo La Coruña agora é 2.66 na Betfair; Valencia paga até 3.10 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Deportivo La Coruña 37% X 31% Valencia 31%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.66▲1.60 | 3.10▲2.04 | 3.10▲2.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.57▼0.15 | 3.00▼0.15 | 3.05▲0.33 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.55▼0.20 | 3.10▼0.05 | 3.00▲0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.55▼0.07 | 3.10▲0.10 | 3.00▲0.33 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.55▲0.05 | 3.05▼0.10 | 2.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.51▼0.15 | 2.95▼0.13 | 2.96▲0.32 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.45▼0.10 | 3.10▼0.10 | 3.10▲0.35 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 33.00▼3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▼267 | 1.04▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 12.00▼1.00 | 1.03▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.39▼0.10 | 2.72▲0.41 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.27▼0.21 | 3.25▲0.77 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.09 | 25.00▲17.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.08 | 7.50▼0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.68▼0.02 | 2.00▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.68 | 2.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.10▼0.59 | 6.80▲4.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 2.18▲0.01 | 1.61▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.17 | 1.57▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.13▲0.01 | 5.80▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.12▲0.01 | 6.25▼0.35 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.80 | 1.25▼0.55 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.98▲0.01 | 1.80▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.95 | 1.78▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.94▲0.01 | 1.79▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.91 | 1.81 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.90▼0.03 | 1.85▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |