Deportivo La Coruña vs Valencia — Oddstip
La Liga · søn. 30. aug., 19.30
Ud fra pengene og priserne er uafgjort med 37% den fornuftige side. Brug en licenseret bookmaker fra vores liste.
Deportivo La Coruña spiller mod Valencia i La Liga den søn. 30. aug., 19.30. Før du vælger bookmaker: 6 licenserede bookmakere gør Deportivo La Coruña til favorit (37%), med Valencia på 32% og uafgjort på 31%.
Bedste pris på Deportivo La Coruña lige nu er 2.60 hos 888sport; Valencia betaler op til 3.10 hos bet365. Alle bookmakere i vores tabel har dansk licens — vælg den licenserede bookmaker med bedste pris på det udfald, du vil spille.
Implicit sandsynlighed
Deportivo La Coruña 37% X 31% Valencia 32%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 888sport | 2.60▼0.10 | 3.00▼0.10 | 2.88▲0.25 | Find min bettingside |
| Betsson | 2.55▼0.17 | 3.00▼0.10 | 2.95▲0.23 | Find min bettingside |
| NordicBet | 2.55▼0.17 | 3.00▼0.10 | 2.95▲0.23 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 2.53▼0.12 | 3.10 | 3.00▲0.40 | Find min bettingside |
| LeoVegas | 2.50▼0.10 | 3.05 | 2.90▲0.25 | Find min bettingside |
| bet365 | 2.45▼0.10 | 3.10▼0.10 | 3.10▲0.35 | Find min bettingside |
Handicap
| Bookmaker (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▼200 | 1.00▼0.00 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 26.00 | 1.02 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00 | 1.05▲0.01 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 13.00▼4.00 | 1.14▲0.08 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.80▼0.20 | 1.10▲0.00 | Find min bettingside |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 2.40▲0.91 | 1.51▼0.94 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.44▲0.36 | 2.63▼4.87 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.08 | 7.50▼0.50 | Find min bettingside |
| Bookmaker (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.11 | 6.75 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.10▼0.59 | 6.80▲4.70 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.13 | 6.00 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.12▲0.01 | 6.25▼0.35 | Find min bettingside |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.80 | 1.25▼0.55 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.95 | 1.83 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.95▲0.04 | 1.77 | Find min bettingside |