Leeds United vs Brentford — Speltips
Premier League · sön 30 aug. 15:00
Utifrån pengarna och priserna är oavgjort med 37% den rimliga sidan. Använd ett licensierat bolag från vår lista.
Leeds United spelar mot Brentford i Premier League den sön 30 aug. 15:00. Innan du väljer spelbolag: 7 licensierade bolag gör Leeds United till favorit (37%), med Brentford på 35% och oavgjort på 28%.
Bästa priset på Leeds United just nu är 2.60 hos Unibet; Brentford betalar upp till 2.80 hos Paf. Alla bolag i vår tabell har svensk licens — välj det licensierade bolaget med bäst pris på utfallet du vill spela.
Implicit sannolikhet
Leeds United 37% X 28% Brentford 35%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 2.60▼0.05 | 3.40▼0.10 | 2.70▲0.15 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 2.60 | 3.30▼0.10 | 2.70▲0.20 | Hitta min bettingsida |
| Betsson | 2.58▼0.20 | 3.40▼0.20 | 2.70▲0.28 | Hitta min bettingsida |
| NordicBet | 2.58▼0.20 | 3.40▼0.20 | 2.70▲0.28 | Hitta min bettingsida |
| LeoVegas | 2.55 | 3.35▼0.05 | 2.65▲0.20 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 2.55 | 3.45 | 2.80 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.50▼0.05 | 3.40 | 2.75 | Hitta min bettingsida |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.04 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13.00▲1.00 | 1.14 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 10.50 | 1.14 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 10.50 | 1.14 | Hitta min bettingsida |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.28▲0.23 | 3.50▼7.50 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.20▼0.15 | 4.10▲1.15 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.20▼0.15 | 4.10▲1.15 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.49 | 2.45 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.49 | 2.45 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.00 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.78▼0.01 | 1.94▲0.01 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.78▼0.01 | 1.94▲0.01 | Hitta min bettingsida |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.63 | 1.20▼0.85 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.64 | 2.15 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.64 | 2.15 | Hitta min bettingsida |