Leeds United vs Brentford — Palpite
Premier League · dom., 30 de ago., 10:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 37% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Leeds United joga contra Brentford pelo Premier League em dom., 30 de ago., 10:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Leeds United como favorito (37%), com Brentford em 35% e o empate com 28%.
O melhor preço de Leeds United agora é 2.72 na Betfair; Brentford paga até 2.82 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Leeds United 37% X 28% Brentford 35%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.72▲1.71 | 3.50▲2.49 | 2.82▲1.81 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.60▼0.10 | 3.35▼0.20 | 2.70▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.60▲0.03 | 3.35 | 2.72▲0.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.60 | 3.30▼0.10 | 2.70▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.55▼0.12 | 3.40▼0.10 | 2.75▲0.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.52▼0.08 | 3.34▼0.05 | 2.64▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.50▼0.05 | 3.40 | 2.75 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 27.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 11.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.27▲0.24 | 3.28▼5.92 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.20▼0.15 | 4.10▲1.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06▲0.01 | 30.00▲19.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.49 | 2.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.46▲0.02 | 2.41▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.78▼0.01 | 1.94▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.76▲0.03 | 1.91▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.63 | 1.20▼0.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.70▼0.02 | 2.13▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.69▲0.01 | 2.07▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.68▼0.02 | 2.10▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.67▼0.03 | 2.12▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.64 | 2.15 | Encontrar minha casa de apostas |