GAIS vs IF Brommapojkarna — Speltips
Allsvenskan · mån 31 aug. 19:00
Utifrån pengarna och priserna är oavgjort med 57% den rimliga sidan. Använd ett licensierat bolag från vår lista.
GAIS spelar mot IF Brommapojkarna i Allsvenskan den mån 31 aug. 19:00. Innan du väljer spelbolag: 5 licensierade bolag gör GAIS till favorit (57%), med IF Brommapojkarna på 19% och oavgjort på 24%.
Bästa priset på GAIS just nu är 1.67 hos Paf; IF Brommapojkarna betalar upp till 5.25 hos Paf. Alla bolag i vår tabell har svensk licens — välj det licensierade bolaget med bäst pris på utfallet du vill spela.
Priserna rör sig — away gick från 4.15 till 4.80 (+15.7%). Om du ska spela, jämför de licensierade bolagen nedan och sätt en gräns innan du börjar.
Implicit sannolikhet
GAIS 57% X 24% IF Brommapojkarna 19%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Paf | 1.67 | 4.20 | 5.25 | Hitta min bettingsida |
| Betsson | 1.65▼0.10 | 3.80 | 4.80▲0.65 | Hitta min bettingsida |
| NordicBet | 1.65▼0.10 | 3.80 | 4.80▲0.65 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.62 | 3.95 | 4.90 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 1.60▼0.20 | 3.90▲0.20 | 5.00▲1.10 | Hitta min bettingsida |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 51.00▲38.00 | 1.02▼0.08 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 9.50 | 1.13 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 9.50 | 1.13 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.80▲0.20 | 1.10▼0.01 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.25 | 1.16 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | — | — | Hitta min bettingsida |
| Paf | — | — | Hitta min bettingsida |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.50▲0.47 | 2.50▼12.50 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.44▲0.34 | 2.50▼3.00 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.44▲0.34 | 2.50▼3.00 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.54▲0.01 | 2.25▼0.03 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.05▲0.92 | 1.75▼4.25 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.94▲0.02 | 1.74▼0.01 | Hitta min bettingsida |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.64 | 1.33▼0.87 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.62▲0.01 | 2.08▼0.02 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.62▲0.01 | 2.08▼0.02 | Hitta min bettingsida |