GAIS vs IF Brommapojkarna — Tipp
Allsvenskan · Mo., 31. Aug., 19:00
Nach Geldfluss und Quoten ist das Unentschieden mit 57% die vernünftige Seite. Nutze einen lizenzierten Anbieter aus unserer Liste.
GAIS spielt in der Allsvenskan am Mo., 31. Aug., 19:00 gegen IF Brommapojkarna. Bevor du dich für einen Anbieter entscheidest: 4 lizenzierte Buchmacher sehen GAIS als Favorit (57%), IF Brommapojkarna bei 19% und das Unentschieden bei 24%.
Der beste Preis auf GAIS ist aktuell 1.65 bei Betano; IF Brommapojkarna zahlt bis zu 5.00 bei bet365. Alle Anbieter in unserer Tabelle sind lokal lizenziert — wähle einfach den lizenzierten Anbieter mit dem besten Preis für dein Ergebnis.
Implizite Wahrscheinlichkeit
GAIS 57% X 24% IF Brommapojkarna 19%
1X2 / Sieger
| Anbieter | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.65 | 3.90 | 4.90 | Meinen Wettanbieter finden |
| bet365 | 1.60▼0.20 | 3.90▲0.20 | 5.00▲1.10 | Meinen Wettanbieter finden |
| Tipico | 1.60 | 3.80▼0.20 | 5.00▲0.10 | Meinen Wettanbieter finden |
| Winamax | 1.56▼0.12 | 3.85▲0.30 | 4.20▲0.65 | Meinen Wettanbieter finden |
Handicap
| Anbieter (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00▼11.00 | 1.80▲0.70 | Meinen Wettanbieter finden |
| Anbieter (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.80▲0.20 | 1.10▼0.01 | Meinen Wettanbieter finden |
| Anbieter (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.25 | 1.16 | Meinen Wettanbieter finden |
Tore gesamt
| Anbieter (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Meinen Wettanbieter finden |
| Anbieter (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.05▲0.92 | 1.75▼4.25 | Meinen Wettanbieter finden |
| Anbieter (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.20 | 4.33 | Meinen Wettanbieter finden |
Beide treffen
| Anbieter | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.72 | 1.20▼1.00 | Meinen Wettanbieter finden |
| Betano | 1.67 | 2.07 | Meinen Wettanbieter finden |