Wisla Plock vs Korona Kielce — Palpite
Ekstraklasa · sex., 28 de ago., 13:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 36% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Wisla Plock joga contra Korona Kielce pelo Ekstraklasa em sex., 28 de ago., 13:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam Korona Kielce como favorito (36%), com Wisla Plock em 35% e o empate com 29%.
O melhor preço de Korona Kielce agora é 2.70 na KTO; Wisla Plock paga até 2.72 na Superbet. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Wisla Plock 35% X 29% Korona Kielce 36%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.72▲0.05 | 3.20 | 2.57▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.72 | 3.20▼0.05 | 2.57▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.71▲0.11 | 3.23▲0.03 | 2.57▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.65▲0.05 | 3.30▲0.05 | 2.50▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.60 | 3.25▲0.05 | 2.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.60▼0.02 | 3.20 | 2.55▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 13.00▲1.00 | 1.11▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 13.00 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 11.00▲0.50 | 1.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 5.25▲0.10 | 1.12▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.25 | 1.16 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.33▼0.05 | 3.00▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.29▲0.25 | 3.32▼4.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.29▲0.24 | 3.30▼5.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.25▲0.19 | 3.75▼6.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.05 | 8.50▲0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.52▼0.05 | 2.18▲0.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00 | 1.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.86▼0.07 | 1.74▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.70 | 1.28▼0.67 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.80▲0.02 | 1.95▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.78▲0.01 | 1.89▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.76▼0.06 | 1.95▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.75 | 1.98▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.73▼0.07 | 1.95▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |