Wisla Plock vs Korona Kielce — Typ
Ekstraklasa · pt., 28 sie, 18:00
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 37% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
Wisla Plock gra z Korona Kielce w ramach Ekstraklasa — pt., 28 sie, 18:00. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 3 legalnych operatorów daje Korona Kielce rolę faworyta (37%), a Wisla Plock 34%, a remis 29%.
Najlepszy kurs na Korona Kielce to teraz 2.60 u STS; na Wisla Plock dostaniesz do 2.80 u STS. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Wisla Plock 34% X 29% Korona Kielce 37%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 2.80▲0.10 | 3.35▲0.10 | 2.60▼0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.73▲0.13 | 3.25▲0.05 | 2.55▼0.04 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 2.72▲0.05 | 3.20 | 2.57▼0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 44.00 | 1.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 48.00▲32.00 | 1.04▼0.11 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.90▲0.15 | 1.14▼0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 5.60 | 1.14 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 5.25▲0.10 | 1.12▼0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.85▲0.78 | 1.85▼7.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.40▲0.33 | 2.65▼5.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.05 | 8.50▲0.70 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.95▲0.86 | 1.85▼5.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.88▲0.79 | 1.79▼4.61 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.25▲3.90 | 1.14▼1.96 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.80▲1.46 | 1.37▼1.68 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.31▼0.02 | 3.25▲0.20 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.60▲2.75 | 1.19▼0.73 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.76▼0.06 | 1.95▲0.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.75▼0.03 | 1.95▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |