Toluca vs FC Juárez — Palpite
Liga MX · dom., 30 de ago., 21:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 74% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Toluca joga contra FC Juárez pelo Liga MX em dom., 30 de ago., 21:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Toluca como favorito (74%), com FC Juárez em 10% e o empate com 16%.
O melhor preço de Toluca agora é 1.29 na Betfair; FC Juárez paga até 10.50 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Toluca 74% X 16% FC Juárez 10%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 1.29▲0.28 | 6.60▲5.59 | 10.50▲9.49 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.28▼0.17 | 5.90▲1.30 | 9.25▲2.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.28 | 6.00 | 8.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.27▼0.12 | 6.10▲1.75 | 8.70▲2.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.26▼0.16 | 5.50▲0.90 | 9.00▲3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.26▼0.16 | 6.00▲1.30 | 9.20▲3.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.25▼0.16 | 6.00▲1.40 | 8.80▲2.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.25▼0.08 | 6.50▲1.75 | 10.00▲1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 9.50▼3.50 | 1.13▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 8.50▼0.40 | 1.15▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.82▼10.18 | 1.98▲0.86 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.10 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.80▼1.10 | 1.18▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 4.55▼2.05 | 1.16▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.26 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.62▲0.61 | 2.16▼9.84 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.62▲0.42 | 2.15▼18.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.12▼0.10 | 5.30▲1.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.02▲0.01 | 22.00▲8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.01▼0.01 | 21.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.23▼0.11 | 3.29▲0.67 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.32▼0.18 | 2.79▲0.63 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.25 | 1.22▼0.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.77▲0.23 | 1.87▼0.36 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.75▲0.19 | 2.00▼0.27 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.75▲0.05 | 2.02▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.74▲0.02 | 2.02▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.73▼0.01 | 1.99▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.73 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |