Toluca vs FC Juárez — Pronóstico
Liga MX · dom, 30 de ago, 07:00 p. m.
Según dónde están el dinero y los precios, el empate con 74% es el lado sensato. Usa siempre un operador con licencia de nuestra lista.
Toluca juega contra FC Juárez por Liga MX el dom, 30 de ago, 07:00 p. m.. Antes de decidir dónde apostar, mira el mercado: 4 casas con licencia dan a Toluca como favorito (74%), con FC Juárez al 10% y el empate al 16%.
El mejor precio de Toluca ahora mismo es 1.28 en Betano; FC Juárez paga hasta 9.70 en Betsson. Todas las casas de nuestra tabla tienen licencia local, así que lo sensato es simple: elige la casa licenciada con mejor precio para el resultado que buscas.
Probabilidad implícita
Toluca 74% X 16% FC Juárez 10%
1X2 / Ganador
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.28▼0.17 | 5.90▲1.30 | 9.25▲2.45 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betsson | 1.26▼0.14 | 5.25▲0.70 | 9.70▲2.90 | Encontrar mi casa de apuestas |
| BetPlay | 1.25▼0.18 | 5.80▲1.30 | 9.20▲3.00 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Stake | 1.25▼0.16 | 6.00▲1.40 | 8.80▲2.20 | Encontrar mi casa de apuestas |
Hándicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 2.11▲0.01 | 1.65▼0.01 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.85▼0.23 | 1.86▲0.19 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Stake | 1.69▼0.37 | 2.06▲0.37 | Encontrar mi casa de apuestas |
Total
| Operador (0.5) | under | |
|---|---|---|
| BetPlay | — | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| BetPlay | 1.10▼0.02 | 5.60▲0.60 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Operador (2.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Stake | — | — | Encontrar mi casa de apuestas |
| BetPlay | 1.39▼0.07 | 2.74▲0.26 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Betsson | 1.39▼0.05 | 2.92▲0.24 | Encontrar mi casa de apuestas |
Ambos marcan
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.75▲0.05 | 2.02▼0.05 | Encontrar mi casa de apuestas |
| BetPlay | 1.74▲0.13 | 1.95▼0.19 | Encontrar mi casa de apuestas |
| Stake | 1.73▼0.01 | 1.99▼0.07 | Encontrar mi casa de apuestas |