Crystal Palace vs Manchester City — Palpite
Premier League · sex., 28 de ago., 16:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 57% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Crystal Palace joga contra Manchester City pelo Premier League em sex., 28 de ago., 16:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Manchester City como favorito (57%), com Crystal Palace em 20% e o empate com 23%.
O melhor preço de Manchester City agora é 1.72 na Betfair; Crystal Palace paga até 5.20 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Crystal Palace 20% X 23% Manchester City 57%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 5.20▲3.95 | 4.30▲0.30 | 1.72▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 5.00▼0.50 | 4.15▲0.05 | 1.72▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 5.00▼0.25 | 3.90▼0.10 | 1.67▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 5.00▼0.60 | 4.10▼0.15 | 1.65▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 4.90▼0.50 | 4.10▼0.20 | 1.68▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 4.75▼0.50 | 4.10▼0.10 | 1.67▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.57▼0.63 | 3.95▼0.07 | 1.67▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 24.00▼4.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 20.00 | 1.01▼3.54 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 9.60▼1.40 | 1.04▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.18▲0.15 | 4.50▼10.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.16▼0.13 | 4.60▲1.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.14▲0.13 | 4.30▼7.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03 | 30.00▲16.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.42▲0.04 | 2.70▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.37▼0.04 | 2.73▲0.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.63▲0.05 | 2.15▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.57▼0.02 | 2.19▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.04 | 10.00 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.00▲1.30 | 1.36▼0.69 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.68▼0.03 | 2.15▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.68 | 2.10▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.67 | 2.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.66▼0.03 | 2.12▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.65▼0.02 | 2.14▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |