Crystal Palace vs Manchester City — Typ
Premier League · pt., 28 sie, 21:00
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 57% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
Crystal Palace gra z Manchester City w ramach Premier League — pt., 28 sie, 21:00. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje Manchester City rolę faworyta (57%), a Crystal Palace 20%, a remis 23%.
Najlepszy kurs na Manchester City to teraz 1.70 u STS; na Crystal Palace dostaniesz do 4.85 u Betclic. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Crystal Palace 20% X 23% Manchester City 57%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 4.85▼0.40 | 4.10▼0.05 | 1.64▲0.08 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| STS | 4.80▼0.30 | 4.10▲0.10 | 1.70▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 4.75▼0.50 | 4.10▼0.10 | 1.67▲0.07 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 4.75▼0.25 | 4.00▼0.05 | 1.65▲0.09 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-2.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 24.00▼4.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 37.00▼7.00 | 1.05▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.60▼1.40 | 1.04▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.45▲0.42 | 2.60▼11.90 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.28▲0.25 | 3.25▼6.75 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.03 | 30.00▲16.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.58▲0.54 | 2.35▼7.65 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.55▲0.51 | 2.25▼7.45 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.10▲1.90 | 1.35▼3.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.28▲1.09 | 1.53▼2.82 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.11▼0.09 | 5.00▲0.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.00▲2.30 | 1.24▼0.86 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.66▼0.03 | 2.12▲0.02 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.65 | 2.10▲0.09 | Dobierz bukmachera dla mnie |