Coventry City vs Hull City — Palpite
Premier League · sáb., 29 de ago., 11:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 50% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Coventry City joga contra Hull City pelo Premier League em sáb., 29 de ago., 11:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Coventry City como favorito (50%), com Hull City em 23% e o empate com 27%.
O melhor preço de Coventry City agora é 1.92 na Betfair; Hull City paga até 4.60 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Coventry City 50% X 27% Hull City 23%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 1.92▲0.86 | 3.75▲1.83 | 4.60▲2.68 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.91▼0.03 | 3.55▼0.20 | 4.10▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.90 | 3.50▼0.10 | 4.20▲0.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.90▼0.05 | 3.55▼0.15 | 4.10▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.90▼0.02 | 3.60▼0.10 | 4.10▲0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.87▼0.05 | 3.50▼0.20 | 4.35▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.85▼0.05 | 3.41▼0.18 | 4.15▲0.46 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 15.00▲1.00 | 1.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00 | 1.10▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 13.00 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 12.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 7.00 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.60▲0.30 | 1.09▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 6.25▼0.25 | 1.08▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.45▲0.43 | 2.51▼8.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.20▼0.13 | 4.10▲1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.05▲0.01 | 11.00▼2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.05▲0.01 | 27.00▲15.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.49▲0.04 | 2.45▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.48▲0.04 | 2.37▼0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▲0.07 | 2.00▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.77▲0.09 | 1.95▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.76▲0.09 | 1.91▼0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.64 | 1.33▼0.87 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.76▲0.10 | 2.03▼0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.74▲0.10 | 2.02▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.72▲0.10 | 2.05▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.72▲0.11 | 2.02▼0.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.68▲0.02 | 2.07▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |