Coventry City vs Hull City — Oddstip
Premier League · lør. 29. aug., 16.00
Ud fra pengene og priserne er uafgjort med 50% den fornuftige side. Brug en licenseret bookmaker fra vores liste.
Coventry City spiller mod Hull City i Premier League den lør. 29. aug., 16.00. Før du vælger bookmaker: 7 licenserede bookmakere gør Coventry City til favorit (50%), med Hull City på 23% og uafgjort på 27%.
Bedste pris på Coventry City lige nu er 1.91 hos Unibet; Hull City betaler op til 4.30 hos Betsson. Alle bookmakere i vores tabel har dansk licens — vælg den licenserede bookmaker med bedste pris på det udfald, du vil spille.
Implicit sandsynlighed
Coventry City 50% X 27% Hull City 23%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.91 | 3.60▼0.10 | 4.20▲0.40 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.90 | 3.50▼0.10 | 4.20▲0.45 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.90▼0.01 | 3.55▼0.05 | 4.00▲0.30 | Find min bettingside |
| Betsson | 1.90▼0.08 | 3.40▼0.20 | 4.30▲0.65 | Find min bettingside |
| NordicBet | 1.90▼0.08 | 3.40▼0.20 | 4.30▲0.65 | Find min bettingside |
| LeoVegas | 1.90 | 3.55▼0.15 | 4.00▲0.25 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.85▼0.06 | 3.50 | 3.90▲0.30 | Find min bettingside |
Handicap
| Bookmaker (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00 | 1.10▲0.01 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 14.00 | 1.10 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 7.75 | 1.12 | Find min bettingside |
| bet365 | 7.00 | 1.10 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.40 | 1.11 | Find min bettingside |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.77▲0.46 | 1.95▼1.20 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.36▲0.32 | 3.10▼9.90 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.22▲0.18 | 4.00▼9.00 | Find min bettingside |
| NordicBet | — | — | Find min bettingside |
| Bookmaker (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.07▲0.02 | 11.00▲1.00 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80▲0.07 | 2.00▼0.08 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.08▲0.02 | 10.00▲0.75 | Find min bettingside |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.64 | 1.33▼0.87 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.75▲0.14 | 2.05▼0.20 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.73▲0.12 | 1.98▼0.12 | Find min bettingside |