Barcelona vs Athletic Bilbao — Palpite
La Liga · qui., 27 de ago., 16:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 88% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Barcelona joga contra Athletic Bilbao pelo La Liga em qui., 27 de ago., 16:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 10 casas licenciadas colocam Barcelona como favorito (88%), com Athletic Bilbao em 1% e o empate com 10%.
O melhor preço de Barcelona agora é 1.10 na Betfair; Athletic Bilbao paga até 120.00 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Barcelona 88% X 10% Athletic Bilbao 1%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betnacional | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| EstrelaBet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.10▼0.31 | 10.50▲5.30 | 120▲112 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.10▼0.34 | 7.50▲2.70 | 70.00▲63.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.08▼0.28 | 9.00▲3.80 | 61.00▲53.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.07▼0.29 | 9.00▲4.00 | 51.00▲43.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.07▼0.36 | 8.75▲3.55 | 70.00▲63.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.05▼0.34 | 11.00▲6.30 | 90.00▲83.90 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 19.00▲6.00 | 1.04▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 9.00▲2.00 | 1.04▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 5.00▲3.79 | 1.12▼2.68 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.01▲0.96 | 1.71▼5.29 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01▼0.01 | 10.50▼6.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.35 | 3.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.50 | 2.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13.00▲11.30 | 1.04▼1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.00▲4.26 | 1.12▼0.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 5.00▲3.32 | 1.12▼0.96 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 4.80▲3.05 | 1.12▼0.93 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.98▲0.29 | 1.74▼0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| EstrelaBet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |