Barcelona vs Athletic Bilbao — Oddstip
La Liga · tors. 27. aug., 21.00
Ud fra pengene og priserne er uafgjort med 77% den fornuftige side. Brug en licenseret bookmaker fra vores liste.
Barcelona spiller mod Athletic Bilbao i La Liga den tors. 27. aug., 21.00. Før du vælger bookmaker: 7 licenserede bookmakere gør Barcelona til favorit (77%), med Athletic Bilbao på 8% og uafgjort på 15%.
Bedste pris på Barcelona lige nu er 1.24 hos Danske Spil; Athletic Bilbao betaler op til 12.50 hos Betsson. Alle bookmakere i vores tabel har dansk licens — vælg den licenserede bookmaker med bedste pris på det udfald, du vil spille.
Implicit sandsynlighed
Barcelona 77% X 15% Athletic Bilbao 8%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.24▼0.15 | 6.75▲2.00 | 10.00▲3.50 | Find min bettingside |
| Betsson | 1.24▼0.12 | 5.70▲0.90 | 12.50▲3.70 | Find min bettingside |
| NordicBet | 1.24▼0.12 | 5.70▲0.90 | 12.50▲3.70 | Find min bettingside |
| LeoVegas | 1.23▼0.13 | 6.50▲1.70 | 11.00▲4.50 | Find min bettingside |
| Unibet | 1.22▼0.18 | 6.50▲1.75 | 10.50▲4.00 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.22▼0.18 | 6.00▲1.40 | 11.00▲4.00 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.20▼0.16 | 7.00▲2.00 | 12.00▲4.50 | Find min bettingside |
Handicap
| Bookmaker (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 9.00▼3.00 | 1.20▲0.09 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 8.00▼3.00 | 1.21▲0.09 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-3.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 5.75▼1.50 | 1.16▲0.03 | Find min bettingside |
| bet365 | 5.25▼1.55 | 1.16▲0.05 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 4.50▼1.25 | 1.23▲0.07 | Find min bettingside |
| bet365 | 4.15▼2.25 | 1.22▲0.10 | Find min bettingside |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.29▲0.06 | 3.15▼0.50 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.18▲0.16 | 4.60▼12.40 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.01▼0.01 | 23.00▲4.00 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Find min bettingside |
| Danske Spil | — | — | Find min bettingside |
| Bookmaker (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 2.45▲0.30 | 1.49▼0.14 | Find min bettingside |
| bet365 | 2.38▲1.21 | 1.53▼3.47 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.85▲0.70 | 1.91▼3.09 | Find min bettingside |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.00▲1.30 | 1.36▼0.69 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.71▲0.02 | 2.00 | Find min bettingside |
| 888sport | 1.70 | 2.15▲0.05 | Find min bettingside |