Vasco da Gama vs Cruzeiro
Brasileirão Série A · sáb., 29 de ago., 21:20
Vasco da Gama joga contra Cruzeiro pelo Brasileirão Série A em sáb., 29 de ago., 21:20. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Vasco da Gama como favorito (41%), com Cruzeiro em 30% e o empate com 29%.
O melhor preço de Vasco da Gama agora é 2.43 na KTO; Cruzeiro paga até 3.30 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Vasco da Gama 41% X 29% Cruzeiro 30%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 2.43▲0.18 | 3.35▲0.05 | 2.80▼0.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.30▼0.37 | 3.20 | 3.30▲0.58 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.30▼0.25 | 3.30▲0.10 | 3.20▲0.53 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.30▼0.30 | 3.30▲0.10 | 3.10▲0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.23▼0.37 | 3.25 | 3.15▲0.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.18▼0.42 | 3.24▲0.06 | 3.24▲0.54 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 2.04▼0.36 | 3.05▼0.25 | 3.25▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▼150 | 1.00▼0.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 17.00▼1.00 | 1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.30▼2.70 | 1.04▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▼7.00 | 1.05▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 10.50▲1.00 | 1.14▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 8.60▼1.80 | 1.16▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.38▼0.04 | 2.77▲0.26 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.20▲0.16 | 3.85▼6.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.07 | 9.00▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.07 | 9.10▲0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.54▼0.04 | 2.23▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.98▼0.07 | 1.82▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.92▼0.07 | 1.75▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.20 | 1.17▼0.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.80▼0.05 | 1.95▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.79▼0.07 | 1.92▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.78▼0.04 | 1.98▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.75▼0.06 | 1.98▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.70▼0.01 | 2.02 | Encontrar minha casa de apostas |