Sao Paulo FC SP vs Red Bull Bragantino SP
Brasileirão Série A · sáb., 29 de ago., 20:00
Sao Paulo FC SP joga contra Red Bull Bragantino SP pelo Brasileirão Série A em sáb., 29 de ago., 20:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Sao Paulo FC SP como favorito (42%), com Red Bull Bragantino SP em 29% e o empate com 29%.
O melhor preço de Sao Paulo FC SP agora é 2.34 na Betfair; Red Bull Bragantino SP paga até 3.35 na Superbet. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Sao Paulo FC SP 42% X 29% Red Bull Bragantino SP 29%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.34▲0.24 | 3.25 | 3.30▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.32▲0.20 | 3.25 | 3.25▼0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.25▲0.14 | 3.18▼0.02 | 3.17▼0.36 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.25▲0.18 | 3.25▲0.05 | 3.35▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.20▲0.11 | 3.20▼0.10 | 3.20▼0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.20▲0.12 | 3.20▼0.05 | 3.30▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.20▲0.10 | 3.40▲0.20 | 3.30▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.00▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 17.00▲2.00 | 1.01▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.20▲0.50 | 1.04▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▲24.00 | 1.06▼0.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 9.50▲0.50 | 1.18▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 8.90▲0.80 | 1.16▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.39▼0.05 | 2.71▲0.28 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.28▲0.20 | 3.50▼4.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.23▲0.18 | 3.55▼5.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.07▼0.01 | 8.70▲0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.55▼0.09 | 2.20▲0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.02▲0.91 | 1.77▼4.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.94▼0.11 | 1.73▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.05 | 1.17▼0.63 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.83 | 1.87 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.83▼0.10 | 1.89▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.83▼0.14 | 1.90▲0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.82▼0.13 | 1.93▲0.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.82▼0.18 | 1.88▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |