Sao Paulo FC SP vs Atletico Mineiro MG
Brasileirão Série A · sáb., 5 de set., 18:30
Sao Paulo FC SP joga contra Atletico Mineiro MG pelo Brasileirão Série A em sáb., 5 de set., 18:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Sao Paulo FC SP como favorito (43%), com Atletico Mineiro MG em 27% e o empate com 30%.
O melhor preço de Sao Paulo FC SP agora é 2.18 na Betano; Atletico Mineiro MG paga até 3.95 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Sao Paulo FC SP 43% X 30% Atletico Mineiro MG 27%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.18 | 3.30▲0.05 | 3.50▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.12▼0.02 | 3.19▼0.02 | 3.40▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.12 | 3.20 | 3.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.10 | 3.25 | 3.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.92 | 3.35 | 3.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.18▲0.09 | 1.06 | 1.18▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 126▲100 | 1.01▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 16.00 | 1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 15.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 9.00 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▲24.00 | 1.05▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 8.40 | 1.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50 | 1.25 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.47▲0.41 | 2.43▼4.67 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.23▲0.18 | 3.60▼5.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.08 | 8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.08 | 8.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.64▼0.03 | 2.04▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10▲0.99 | 1.70▼4.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.05 | 1.62 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲3.55 | 1.14▼0.66 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.97 | 1.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.95▼0.04 | 1.76▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.95 | 1.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.93 | 1.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.84 | 1.86 | Encontrar minha casa de apostas |