CR Flamengo RJ vs Mirassol FC SP
Brasileirão Série A · qua., 2 de set., 19:30
CR Flamengo RJ joga contra Mirassol FC SP pelo Brasileirão Série A em qua., 2 de set., 19:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam CR Flamengo RJ como favorito (68%), com Mirassol FC SP em 13% e o empate com 19%.
O melhor preço de CR Flamengo RJ agora é 1.29 na Betano; Mirassol FC SP paga até 10.25 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
CR Flamengo RJ 68% X 19% Mirassol FC SP 13%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.29 | 5.60 | 10.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.29▼0.01 | 5.75▲0.25 | 10.00▼0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.28▼0.04 | 5.70▲1.00 | 10.00▲1.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.27 | 5.25 | 10.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.27 | 5.50 | 10.00▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.26▲0.01 | 5.40▼0.20 | 10.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.09▲0.03 | 1.10▲0.04 | 1.04▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13.00 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 9.60▲0.20 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 5.30▼1.20 | 1.13▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.10 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.25 | 1.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.75 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.88▲0.84 | 1.80▼5.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.85▲0.83 | 1.85▼12.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03▼0.01 | 15.00▲3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.35▲0.02 | 2.78▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.53▲0.01 | 2.24 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.70 | 1.25▼0.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.07▲0.02 | 1.70▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.05▼0.07 | 1.72▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.05▼0.07 | 1.69▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.05▲0.01 | 1.70▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.00 | 1.70 | Encontrar minha casa de apostas |