Clube do Remo PA vs Coritiba FC PR
Brasileirão Série A · seg., 31 de ago., 20:00
Clube do Remo PA joga contra Coritiba FC PR pelo Brasileirão Série A em seg., 31 de ago., 20:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Clube do Remo PA como favorito (44%), com Coritiba FC PR em 27% e o empate com 29%.
O melhor preço de Clube do Remo PA agora é 2.25 na KTO; Coritiba FC PR paga até 3.60 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Clube do Remo PA 44% X 29% Coritiba FC PR 27%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 2.25▲0.02 | 3.25▼0.05 | 3.15▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.20▼0.15 | 3.25▲0.15 | 3.50▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.18▼0.22 | 3.20 | 3.60▲0.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.13▼0.24 | 3.20 | 3.40▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.10▼0.32 | 3.22▲0.12 | 3.48▲0.48 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.10▼0.27 | 3.30▲0.20 | 3.60▲0.60 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲72.00 | 1.01▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 16.00 | 1.02▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 8.90▼1.10 | 1.05▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00▲17.00 | 1.06▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 10.00▲0.50 | 1.17▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 8.10▼1.40 | 1.18▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.46▲0.04 | 2.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.28▲0.21 | 3.50▼5.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.23▲0.19 | 3.60▼5.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.07 | 8.40▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.58 | 2.16▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.98▲0.01 | 1.70▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.10▼0.92 | 6.80▲5.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.20 | 1.17▼0.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.87▲0.01 | 1.84▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.87▲0.04 | 1.87▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.85▲0.06 | 1.87▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.83▲0.03 | 1.90▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.81▲0.07 | 1.90▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |