IK Sirius vs Malmo FF — Typ
Allsvenskan · pon., 31 sie, 19:00
Patrząc na pieniądze i kursy, remis z 51% to rozsądna strona. Graj tylko u legalnych operatorów z naszej listy.
IK Sirius gra z Malmo FF w ramach Allsvenskan — pon., 31 sie, 19:00. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje IK Sirius rolę faworyta (51%), a Malmo FF 25%, a remis 24%.
Najlepszy kurs na IK Sirius to teraz 1.85 u Superbet; na Malmo FF dostaniesz do 3.70 u Superbet. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
IK Sirius 51% X 24% Malmo FF 25%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 1.85▲0.15 | 3.85 | 3.70▼0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.82▲0.13 | 3.85▼0.10 | 3.70▼0.25 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| STS | 1.80▲0.10 | 3.60▼0.20 | 3.60▼0.30 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 1.76▲0.13 | 3.85▲0.05 | 3.47▼0.33 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 23.00▲3.00 | 1.03▼0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 12.00▲1.50 | 1.11▼0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.60▲0.70 | 1.12▼0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 5.55 | 1.11 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.44▲0.42 | 2.55▼16.45 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.24▲0.02 | 3.40▼0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.01 | 14.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.47▲0.04 | 2.50▼0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.00▲1.87 | 1.34▼3.76 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.10▲0.98 | 1.60▼3.25 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.14▲0.02 | 4.90▼0.35 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.30▲1.82 | 1.27▼1.18 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.49▲0.01 | 2.45▼0.02 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.48▲0.02 | 2.37▼0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |