IK Sirius vs Malmo FF — Oddstip
Allsvenskan · man. 31. aug., 19.00
Ud fra pengene og priserne er uafgjort med 51% den fornuftige side. Brug en licenseret bookmaker fra vores liste.
IK Sirius spiller mod Malmo FF i Allsvenskan den man. 31. aug., 19.00. Før du vælger bookmaker: 5 licenserede bookmakere gør IK Sirius til favorit (51%), med Malmo FF på 25% og uafgjort på 24%.
Bedste pris på IK Sirius lige nu er 1.85 hos 888sport; Malmo FF betaler op til 3.85 hos NordicBet. Alle bookmakere i vores tabel har dansk licens — vælg den licenserede bookmaker med bedste pris på det udfald, du vil spille.
Implicit sandsynlighed
IK Sirius 51% X 24% Malmo FF 25%
1X2 / Vinder
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 888sport | 1.85▲0.15 | 3.80▼0.10 | 3.50▼0.70 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.83▲0.04 | 3.75▼0.10 | 3.65▼0.05 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.80▲0.07 | 3.75▼0.15 | 3.70▼0.20 | Find min bettingside |
| NordicBet | 1.78▲0.10 | 3.95▼0.05 | 3.85▼0.50 | Find min bettingside |
| Betsson | 1.78▲0.10 | 3.95▼0.05 | 3.85▼0.50 | Find min bettingside |
Handicap
| Bookmaker (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 51.00▲40.00 | 1.02▼0.12 | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Find min bettingside |
| Bookmaker (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.98▼3.52 | 1.82▲0.68 | Find min bettingside |
Samlede mål
| Bookmaker (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 1.61▲0.37 | 2.18▼1.47 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.14▲0.13 | 5.50▼15.50 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85▲0.05 | 1.95▼0.05 | Find min bettingside |
| Bookmaker (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Danske Spil | 3.85▲1.72 | 1.22▼0.42 | Find min bettingside |
| bet365 | 1.73▲0.59 | 2.00▼3.50 | Find min bettingside |
Begge hold scorer
| Bookmaker | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲2.00 | 1.28▼1.22 | Find min bettingside |
| Danske Spil | 1.48 | 2.40▼0.02 | Find min bettingside |