Wisla Plock vs Korona Kielce
Ekstraklasa · pt., 28 sie, 18:00
Wisla Plock gra z Korona Kielce w ramach Ekstraklasa — pt., 28 sie, 18:00. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 3 legalnych operatorów daje Korona Kielce rolę faworyta (37%), a Wisla Plock 34%, a remis 29%.
Najlepszy kurs na Korona Kielce to teraz 2.60 u STS; na Wisla Plock dostaniesz do 2.80 u STS. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Wisla Plock 34% X 29% Korona Kielce 37%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 2.80▲0.10 | 3.35▲0.10 | 2.60▼0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.74▲0.14 | 3.20 | 2.53▼0.06 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 2.72▲0.05 | 3.20 | 2.57▼0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 44.00 | 1.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 32.00▲16.00 | 1.06▼0.09 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 5.90▲0.15 | 1.14▼0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 5.25▲0.10 | 1.12▼0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.80▲0.73 | 1.90▼7.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.39▲0.32 | 2.60▼5.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.05 | 8.10▲0.30 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.95▲0.86 | 1.85▼5.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.86▲0.77 | 1.78▼4.62 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.90▲3.55 | 1.16▼1.94 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.75▲1.41 | 1.36▼1.69 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.31▼0.02 | 3.20▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.60▲2.75 | 1.19▼0.73 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.76▼0.06 | 1.95▲0.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.73▼0.05 | 1.93▲0.08 | Dobierz bukmachera dla mnie |