RKS Rakow Czestochowa vs Jagiellonia Bialystok
Ekstraklasa · niedz., 30 sie, 14:45
RKS Rakow Czestochowa gra z Jagiellonia Bialystok w ramach Ekstraklasa — niedz., 30 sie, 14:45. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 3 legalnych operatorów daje RKS Rakow Czestochowa rolę faworyta (45%), a Jagiellonia Bialystok 28%, a remis 27%.
Najlepszy kurs na RKS Rakow Czestochowa to teraz 2.15 u STS; na Jagiellonia Bialystok dostaniesz do 3.35 u STS. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
RKS Rakow Czestochowa 45% X 27% Jagiellonia Bialystok 28%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 2.15▼0.10 | 3.60▲0.20 | 3.35▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 2.10▼0.07 | 3.45▲0.10 | 3.30▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.08▼0.07 | 3.50▲0.20 | 3.30▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | — | — | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 22.00▼6.00 | 1.09▲0.02 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | — | — | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 7.20▼1.00 | 1.06▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.00▲0.94 | 1.65▼8.35 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.30▲0.25 | 3.05▼5.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.03▼0.01 | 11.00▲2.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.62▲0.54 | 2.15▼5.60 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.59▲0.52 | 2.12▼5.08 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 6.50▲5.20 | 1.08▼2.32 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.33▲1.04 | 1.49▼1.86 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.20▼0.08 | 4.10▲0.75 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.90▲1.13 | 1.36▼0.66 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.57▼0.17 | 2.25▲0.28 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.56▼0.15 | 2.21▲0.28 | Dobierz bukmachera dla mnie |