LKP Motor Lublin vs GKS Piast Gliwice
Ekstraklasa · sob., 29 sie, 14:45
LKP Motor Lublin gra z GKS Piast Gliwice w ramach Ekstraklasa — sob., 29 sie, 14:45. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje LKP Motor Lublin rolę faworyta (40%), a GKS Piast Gliwice 33%, a remis 27%.
Najlepszy kurs na LKP Motor Lublin to teraz 2.37 u Superbet; na GKS Piast Gliwice dostaniesz do 3.10 u STS. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
LKP Motor Lublin 40% X 27% GKS Piast Gliwice 33%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 2.37 | 3.45▼0.10 | 2.80▲0.08 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.36▲0.04 | 3.50▼0.05 | 2.77▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| STS | 2.30▲0.15 | 3.50▲0.10 | 3.10▼0.30 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 2.20▲0.02 | 3.30▼0.10 | 2.63▲0.05 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 25.00▼3.00 | 1.07▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.60▲0.10 | 1.04 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 19.00▲8.50 | 1.10▼0.12 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 10.00▲0.60 | 1.19▲0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.75▲0.72 | 1.95▼12.55 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.30▲0.27 | 3.05▼6.95 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.03▲0.01 | 11.00▼1.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.62▲0.58 | 2.15▼7.85 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.60▲0.56 | 2.11▼7.39 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 4.60▲3.40 | 1.16▼3.24 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.34▲1.14 | 1.49▼2.71 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.20▲0.01 | 4.10▼0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.70▲2.14 | 1.24▼1.11 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.56▲0.02 | 2.30▼0.02 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.54▲0.02 | 2.24▼0.01 | Dobierz bukmachera dla mnie |