Gornik Zabrze vs GKS Katowice
Ekstraklasa · niedz., 30 sie, 17:30
Gornik Zabrze gra z GKS Katowice w ramach Ekstraklasa — niedz., 30 sie, 17:30. Zanim wybierzesz bukmachera, spójrz na rynek: 4 legalnych operatorów daje Gornik Zabrze rolę faworyta (50%), a GKS Katowice 25%, a remis 25%.
Najlepszy kurs na Gornik Zabrze to teraz 1.90 u STS; na GKS Katowice dostaniesz do 4.00 u STS. Wszyscy bukmacherzy w naszej tabeli mają lokalną licencję — wybierz legalnego operatora z najlepszym kursem na wynik, który obstawiasz.
Prawdopodobieństwo implikowane
Gornik Zabrze 50% X 25% GKS Katowice 25%
1X2 / Zwycięzca
| Operator | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| STS | 1.90▲0.05 | 3.80▲0.05 | 4.00 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.88▼0.09 | 3.65▲0.15 | 3.75▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.86▼0.08 | 3.65▲0.15 | 3.70▲0.15 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Betclic | 1.78▼0.05 | 3.45▲0.12 | 3.50▲0.10 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Handicap
| Operator (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 36.00▼1.00 | 1.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 16.00 | 1.13 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| STS | 6.40▲0.15 | 1.13 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 6.00▼0.80 | 1.10▲0.03 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Suma goli
| Operator (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 2.25▲1.22 | 1.60▼13.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.27▲0.23 | 3.20▼5.50 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.02▼0.01 | 12.00▲2.40 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 1.56▲0.52 | 2.30▼7.70 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.54▲0.48 | 2.23▼5.77 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Operator (1.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| STS | 7.00▲5.80 | 1.07▼3.43 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 2.24▲0.99 | 1.53▼2.12 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.18▼0.07 | 4.35▲0.75 | Dobierz bukmachera dla mnie |
Obie strzelą
| Operator | yes | no | |
|---|---|---|---|
| STS | 3.60▲2.00 | 1.24▼1.06 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Superbet | 1.56▼0.13 | 2.27▲0.22 | Dobierz bukmachera dla mnie |
| Fortuna | 1.53▼0.14 | 2.20▲0.21 | Dobierz bukmachera dla mnie |