RKS Rakow Czestochowa vs Jagiellonia Bialystok — Speltips
Ekstraklasa · sön 30 aug. 14:45
Utifrån pengarna och priserna är oavgjort med 44% den rimliga sidan. Använd ett licensierat bolag från vår lista.
RKS Rakow Czestochowa spelar mot Jagiellonia Bialystok i Ekstraklasa den sön 30 aug. 14:45. Innan du väljer spelbolag: 3 licensierade bolag gör RKS Rakow Czestochowa till favorit (44%), med Jagiellonia Bialystok på 29% och oavgjort på 27%.
Bästa priset på RKS Rakow Czestochowa just nu är 2.17 hos Svenska Spel Sport & Casino; Jagiellonia Bialystok betalar upp till 3.30 hos bet365. Alla bolag i vår tabell har svensk licens — välj det licensierade bolaget med bäst pris på utfallet du vill spela.
Implicit sannolikhet
RKS Rakow Czestochowa 44% X 27% Jagiellonia Bialystok 29%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 2.17▼0.01 | 3.50▲0.10 | 3.15▼0.05 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 2.17▼0.06 | 3.50▲0.20 | 3.15▼0.05 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 2.05 | 3.40 | 3.30 | Hitta min bettingsida |
Handikapp
| Spelbolag (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00 | 1.07 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 8.00▼0.50 | 1.20▲0.01 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 8.00▼1.00 | 1.20▲0.02 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 8.00 | 1.25 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.80 | 1.18 | Hitta min bettingsida |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.30▼0.04 | 3.05▲0.17 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.30▼0.07 | 3.05▲0.30 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 1.30▲0.26 | 3.40▼9.60 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Paf | 1.65▼0.19 | 2.07▲0.24 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1.25) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.08▲0.95 | 1.73▼4.18 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 2.07▼0.16 | 1.65▲0.09 | Hitta min bettingsida |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.43 | 1.22▼1.03 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.61▼0.06 | 2.12▲0.08 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.61▼0.12 | 2.12▲0.17 | Hitta min bettingsida |