Aston Villa vs Arsenal — Speltips
Premier League · mån 31 aug. 21:00
Utifrån pengarna och priserna är oavgjort med 62% den rimliga sidan. Använd ett licensierat bolag från vår lista.
Aston Villa spelar mot Arsenal i Premier League den mån 31 aug. 21:00. Innan du väljer spelbolag: 7 licensierade bolag gör Arsenal till favorit (62%), med Aston Villa på 15% och oavgjort på 23%.
Bästa priset på Arsenal just nu är 1.55 hos bet365; Aston Villa betalar upp till 6.75 hos Paf. Alla bolag i vår tabell har svensk licens — välj det licensierade bolaget med bäst pris på utfallet du vill spela.
Implicit sannolikhet
Aston Villa 15% X 23% Arsenal 62%
1X2 / Vinnare
| Spelbolag | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Paf | 6.75▲1.85 | 4.50▲0.65 | 1.50▼0.24 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 6.50▲1.70 | 4.40▲0.60 | 1.49▼0.24 | Hitta min bettingsida |
| bet365 | 6.25▲2.25 | 4.10▲0.60 | 1.55▼0.30 | Hitta min bettingsida |
| Betsson | 6.20▲1.35 | 4.05▲0.55 | 1.55▼0.23 | Hitta min bettingsida |
| NordicBet | 6.20▲1.35 | 4.05▲0.55 | 1.55▼0.23 | Hitta min bettingsida |
| Unibet | 6.00▲1.65 | 4.20▲0.60 | 1.54▼0.29 | Hitta min bettingsida |
| LeoVegas | 5.75▲1.85 | 4.10▲0.60 | 1.52▼0.31 | Hitta min bettingsida |
Handikapp
| Spelbolag (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41.00▲18.00 | 1.02▼0.03 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17.00▲7.50 | 1.13▼0.10 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 13.00▲3.00 | 1.10▼0.07 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 13.00▲3.00 | 1.10▼0.07 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (-0.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Hitta min bettingsida |
Totalt antal mål
| Spelbolag (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.83▲0.77 | 1.83▼8.17 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.18▼0.18 | 4.35▲1.45 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.18▼0.18 | 4.35▲1.45 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.43▼0.07 | 2.63▲0.20 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.43▼0.07 | 2.63▲0.20 | Hitta min bettingsida |
| Spelbolag (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.73▼0.13 | 2.08▲0.13 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.67▼0.12 | 2.08▲0.16 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.67▼0.12 | 2.08▲0.16 | Hitta min bettingsida |
Båda lagen gör mål
| Spelbolag | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.50▲1.70 | 1.28▼0.67 | Hitta min bettingsida |
| Svenska Spel Sport & Casino | 1.82▲0.05 | 1.90▼0.06 | Hitta min bettingsida |
| Paf | 1.82▲0.05 | 1.90▼0.06 | Hitta min bettingsida |