Zaglebie Lubin vs Pogon Szczecin — Palpite
Ekstraklasa · sáb., 29 de ago., 15:15
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 37% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Zaglebie Lubin joga contra Pogon Szczecin pelo Ekstraklasa em sáb., 29 de ago., 15:15. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam Zaglebie Lubin como favorito (37%), com Pogon Szczecin em 35% e o empate com 29%.
O melhor preço de Zaglebie Lubin agora é 2.59 na Pixbet; Pogon Szczecin paga até 2.85 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Zaglebie Lubin 37% X 29% Pogon Szczecin 35%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pixbet | 2.59▲0.12 | 3.27▲0.06 | 2.66▼0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.55▲0.08 | 3.25 | 2.72▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.55▲0.05 | 3.25 | 2.70▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.50 | 3.30 | 2.65 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.45▼0.03 | 3.30▲0.10 | 2.85▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 10.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 12.00 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 11.00▲0.10 | 1.14▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 11.00▼0.50 | 1.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 10.00▼0.50 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.32▼0.08 | 3.05▲0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.28▲0.24 | 3.37▼4.93 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.28▲0.24 | 3.40▼6.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.05 | 11.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▼0.01 | 9.00▲1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.44▼0.10 | 2.36▲0.29 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.82 | 1.98 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.72▼0.18 | 1.89▲0.22 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.58 | 1.33▼0.77 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.71▼0.08 | 1.98▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.67▼0.11 | 2.12▲0.19 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.67▼0.11 | 2.07▲0.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.66▼0.14 | 2.10▲0.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.65▼0.03 | 2.10▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |