Widzew Lodz vs KKS Lech Poznan — Palpite
Ekstraklasa · dom., 30 de ago., 15:15
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 42% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Widzew Lodz joga contra KKS Lech Poznan pelo Ekstraklasa em dom., 30 de ago., 15:15. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 6 casas licenciadas colocam KKS Lech Poznan como favorito (42%), com Widzew Lodz em 32% e o empate com 26%.
O melhor preço de KKS Lech Poznan agora é 2.23 na KTO; Widzew Lodz paga até 3.00 na Superbet. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Widzew Lodz 32% X 26% KKS Lech Poznan 42%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Superbet | 3.00▲0.20 | 3.50 | 2.22▼0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 3.00 | 3.40 | 2.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.98▲0.21 | 3.62▲0.08 | 2.19▼0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.95▲0.15 | 3.55▲0.10 | 2.22▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.90▼0.05 | 3.65▲0.10 | 2.23▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.87 | 3.60 | 2.20 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13.00 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 12.00▲1.00 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 11.00▼0.50 | 1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.00 | 1.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 5.50▲0.40 | 1.11▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.25▲0.23 | 3.60▼10.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.18▼0.06 | 4.20▲0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.17▲0.16 | 4.48▼6.52 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.02 | 12.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.35 | 2.66 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.52 | 2.17▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.75▲1.22 | 1.40▼0.98 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.56▲0.02 | 2.34▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.53▼0.02 | 2.35▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.52▼0.04 | 2.37▲0.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.51 | 2.35 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.50 | 2.35 | Encontrar minha casa de apostas |