VfB Stuttgart vs 1. FC Cologne — Palpite
Bundesliga · sex., 4 de set., 15:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 65% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
VfB Stuttgart joga contra 1. FC Cologne pelo Bundesliga em sex., 4 de set., 15:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam VfB Stuttgart como favorito (65%), com 1. FC Cologne em 16% e o empate com 19%.
O melhor preço de VfB Stuttgart agora é 1.47 na Sportingbet; 1. FC Cologne paga até 6.00 na Betano. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
VfB Stuttgart 65% X 19% 1. FC Cologne 16%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.47 | 5.00 | 5.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.47 | 5.00 | 6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.46▼0.01 | 5.20▼0.20 | 5.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.44 | 4.75 | 5.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.44▲0.01 | 4.79▼0.03 | 5.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.43 | 4.90 | 5.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.43 | 4.90 | 5.80 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 12.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 11.00 | 1.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 6.25 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.00 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.33▲0.33 | 3.25▼25.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.33▲0.17 | 3.10▼22.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.33▲0.16 | 2.95▼1.45 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.32▲0.29 | 2.94▼5.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01 | 26.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.19 | 3.74 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.28 | 3.09 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.25▲1.81 | 1.33▼1.29 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.47▲0.01 | 2.65 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.45 | 2.65 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.45 | 2.62 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.45 | 2.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.44 | 2.60 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.43 | 2.60 | Encontrar minha casa de apostas |