Sport Boys Association vs Sporting Cristal — Palpite
Liga 1 · sáb., 29 de ago., 17:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 37% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Sport Boys Association joga contra Sporting Cristal pelo Liga 1 em sáb., 29 de ago., 17:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 5 casas licenciadas colocam Sport Boys Association como favorito (37%), com Sporting Cristal em 34% e o empate com 28%.
O melhor preço de Sport Boys Association agora é 2.70 na KTO; Sporting Cristal paga até 2.72 na Superbet. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Sport Boys Association 37% X 28% Sporting Cristal 34%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 2.70▲0.10 | 3.25 | 2.63▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.47▲0.02 | 3.25▲0.25 | 2.72▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.41▼0.07 | 3.09▲0.01 | 2.69▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.40▼0.20 | 3.20 | 2.70▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.40▼0.05 | 3.40 | 2.63▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 11.50▲0.50 | 1.11▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 11.00▼0.50 | 1.15▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 11.00▼1.00 | 1.17▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 9.70 | 1.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.75) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.60▼0.20 | 1.11▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.10 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.36▲0.32 | 2.87▼7.13 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.33▲0.28 | 3.25▼7.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.28▼0.10 | 3.10▲0.35 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.27▲0.26 | 3.08▼4.52 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▼0.01 | 8.60▲0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.46▼0.04 | 2.13▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.88 | 1.93 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.73▲0.01 | 1.75▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.77 | 1.18▼0.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.74▲0.01 | 1.94▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.71▼0.01 | 2.02▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.68▲0.02 | 2.00▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.65▼0.04 | 1.98▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |