Silkeborg IF vs FC Midtjylland — Palpite
Superliga · dom., 30 de ago., 09:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 64% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Silkeborg IF joga contra FC Midtjylland pelo Superliga em dom., 30 de ago., 09:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam FC Midtjylland como favorito (64%), com Silkeborg IF em 16% e o empate com 20%.
O melhor preço de FC Midtjylland agora é 1.50 na Betano; Silkeborg IF paga até 6.25 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Silkeborg IF 16% X 20% FC Midtjylland 64%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| KTO | 6.25▲0.25 | 4.60▲0.30 | 1.45▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 5.90▲0.40 | 4.75▲0.40 | 1.50▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 5.80▲0.40 | 4.80▲0.50 | 1.48▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 5.80▲4.76 | 4.80▲3.76 | 1.50▲0.46 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 5.75▲0.50 | 4.75▲0.55 | 1.48▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 5.65▲0.80 | 4.70▲0.70 | 1.48▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.60▲0.30 | 4.66▲0.47 | 1.48▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00 | 1.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 28.00▲4.00 | 1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 15.00▲2.00 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 12.50▲0.50 | 1.11 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 11.00▲0.40 | 1.13▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-0.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75 | 1.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 5.30▲0.36 | 1.14▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 5.10▲0.30 | 1.13▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 3.20▼0.70 | — | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.14▲0.12 | 5.50▼11.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.12▲0.11 | 5.20▼7.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.07▲0.06 | 7.20▼5.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.02▲0.01 | 18.00▲4.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.25 | 3.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.38▼0.10 | 2.54▲0.33 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲2.08 | 1.25▼0.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.64▼0.01 | 2.22▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.63▲0.02 | 2.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.62▲0.02 | 2.22▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.60▼0.02 | 2.25▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.60▼0.04 | 2.18▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |