Sevilla vs Atlético Madrid — Palpite
La Liga · sáb., 29 de ago., 16:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 45% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Sevilla joga contra Atlético Madrid pelo La Liga em sáb., 29 de ago., 16:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Atlético Madrid como favorito (45%), com Sevilla em 27% e o empate com 28%.
O melhor preço de Atlético Madrid agora é 2.16 na Betfair; Sevilla paga até 3.70 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Sevilla 27% X 28% Atlético Madrid 45%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 3.70▲2.64 | 3.60▲2.54 | 2.16▲1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 3.60▲0.80 | 3.30 | 2.10▼0.27 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 3.50▲0.55 | 3.35▼0.05 | 2.14▼0.32 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 3.50▲0.68 | 3.35▲0.15 | 2.15▼0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 3.50▼0.05 | 3.45 | 2.08▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 3.40▲0.15 | 3.34▲0.09 | 2.08▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 17.00▲3.00 | 1.01▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21.00▲2.00 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 16.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 14.00▲1.00 | 1.04▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.90▲1.10 | 1.08▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.20▲0.16 | 3.81▼4.79 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.18▼0.20 | 3.90▲1.10 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06 | 27.00▲17.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.53 | 2.35 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.50▼0.08 | 2.32▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.86 | 1.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.85 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.83▼0.10 | 1.83▲0.11 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.75 | 1.18▼0.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.77▲0.01 | 1.96▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.75▼0.05 | 2.05▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.74▼0.04 | 2.02▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.73 | 2.02▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |