Red Bull Bragantino SP vs EC Bahia BA — Palpite
Brasileirão Série A · sáb., 5 de set., 16:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 43% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Red Bull Bragantino SP joga contra EC Bahia BA pelo Brasileirão Série A em sáb., 5 de set., 16:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Red Bull Bragantino SP como favorito (43%), com EC Bahia BA em 28% e o empate com 29%.
O melhor preço de Red Bull Bragantino SP agora é 2.22 na Betano; EC Bahia BA paga até 3.80 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Red Bull Bragantino SP 43% X 29% EC Bahia BA 28%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.22 | 3.35 | 3.35 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.15 | 3.25 | 3.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.13▼0.04 | 3.26▼0.07 | 3.28▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.12 | 3.25 | 3.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.11 | 3.30 | 3.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.91 | 3.50 | 3.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.09 | 1.06 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 101▲78.00 | 1.01▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 15.00 | 1.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 14.00 | 1.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.50 | 1.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 6.75 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 34.00▲24.50 | 1.05▼0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 8.10 | 1.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 6.75 | 1.27 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.38▲0.34 | 2.72▼5.48 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.18▲0.15 | 4.10▼6.90 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.06 | 9.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.06 | 9.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.54 | 2.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 1.88 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.87 | 1.77 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.50▲2.70 | 1.18▼0.77 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.78▼0.03 | 1.93▼0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.78 | 1.93 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.78 | 1.98 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.78 | 1.97 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.68 | 2.05 | Encontrar minha casa de apostas |