Real Madrid vs Málaga — Palpite
La Liga · dom., 30 de ago., 12:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 84% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Real Madrid joga contra Málaga pelo La Liga em dom., 30 de ago., 12:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Real Madrid como favorito (84%), com Málaga em 5% e o empate com 11%.
O melhor preço de Real Madrid agora é 1.16 na Sportingbet; Málaga paga até 25.00 na Betfair. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Real Madrid 84% X 11% Málaga 5%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.16▼0.04 | 8.50▲1.25 | 15.50▲3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.14▲0.08 | 10.50▲9.41 | 25.00▲23.94 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.14▼0.01 | 8.70▲2.00 | 16.00▲3.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.14▼0.05 | 7.90▲1.00 | 22.00▲6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.13▼0.06 | 9.00▲1.60 | 18.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.13▼0.04 | 8.50▲1.00 | 19.00▲4.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.13▼0.04 | 8.50▲1.50 | 21.00▲6.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.12▼0.05 | 8.40▲1.80 | 16.00▲2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-5.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 10.00▼3.00 | 1.04▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 10.00▼1.50 | 1.10▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.10 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.75▼1.25 | 1.14▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 5.55▼1.05 | 1.12▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 5.50▼0.75 | 1.10▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.98▲0.97 | 1.73▼19.27 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.97▲0.79 | 1.75▼2.55 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.96▲0.95 | 1.73▼8.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.01 | 23.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.01▼0.01 | 30.00▲9.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.30▼0.09 | 3.01▲0.42 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.30▼0.02 | 3.25▲0.15 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5.00▲3.05 | 1.17▼0.63 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.11▲0.02 | 1.71▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.09▲0.10 | 1.68▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.07▲0.02 | 1.71 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.07▲0.05 | 1.70▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.06▲0.18 | 1.70▼0.14 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.05▲0.07 | 1.66▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |