Newcastle United vs Bournemouth — Palpite
Premier League · sáb., 5 de set., 08:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 41% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Newcastle United joga contra Bournemouth pelo Premier League em sáb., 5 de set., 08:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Newcastle United como favorito (41%), com Bournemouth em 33% e o empate com 26%.
O melhor preço de Newcastle United agora é 2.35 na Betano; Bournemouth paga até 2.95 na Stake. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Newcastle United 41% X 26% Bournemouth 33%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.35▼0.05 | 3.60 | 2.90▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.30 | 3.55▼0.05 | 2.88▲0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.29▼0.08 | 3.65 | 2.95▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 2.26▲1.20 | 3.80▲2.79 | 2.88▲1.82 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.26▼0.07 | 3.55▲0.08 | 2.80▲0.04 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 2.25▼0.05 | 3.50 | 2.88▲0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.25 | 3.45 | 2.82 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 19.00 | 1.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21.00▼2.00 | 1.05▲0.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 14.00▼1.00 | 1.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 8.10▼0.20 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.25▲0.22 | 3.75▼11.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.23▲0.06 | 3.60▼0.65 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.21▲0.20 | 3.63▼8.37 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03 | 14.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.33▼0.08 | 2.85▲0.31 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.51▼0.08 | 2.26▲0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.50▼0.02 | 2.33▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.63▲1.09 | 1.44▼0.93 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.52▼0.02 | 2.49▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.50▼0.02 | 2.50▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.50 | 2.41 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.50▼0.02 | 2.47▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.48▼0.01 | 2.40 | Encontrar minha casa de apostas |