Necaxa vs Cruz Azul — Palpite
Liga MX · sex., 28 de ago., 22:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 46% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Necaxa joga contra Cruz Azul pelo Liga MX em sex., 28 de ago., 22:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Cruz Azul como favorito (46%), com Necaxa em 27% e o empate com 26%.
O melhor preço de Cruz Azul agora é 2.10 na Betfair; Necaxa paga até 3.60 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Necaxa 27% X 26% Cruz Azul 46%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 3.60▲0.40 | 3.50 | 2.05▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 3.50▼0.25 | 3.55▼0.25 | 2.02▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 3.45▼0.05 | 3.55 | 2.05▲0.20 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 3.45▲2.41 | 3.80▲2.79 | 2.10▲1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 3.40▼0.20 | 3.55▼0.10 | 1.95▲0.09 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 3.40▼0.25 | 3.55▼0.20 | 1.99▲0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 3.31▼0.33 | 3.60▼0.09 | 2.04▲0.17 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19.00▲4.00 | 1.08▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 14.00▼1.00 | 1.07▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 14.00 | 1.06▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.50▼0.50 | 1.08▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.25) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6.80▲0.90 | 1.10▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.18▲0.15 | 4.50▼10.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.15▼0.12 | 4.70▲1.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.15▲0.14 | 4.59▼7.41 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▲0.02 | 13.00▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.37 | 2.57▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.57▲0.13 | 2.07▼0.21 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.00▲1.43 | 1.36▼0.89 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.60▲0.09 | 2.26▼0.12 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.59▼0.01 | 2.22▼0.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.59▲0.02 | 2.25 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.57▲0.02 | 2.30▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.50▲0.01 | 2.32▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |