Millonarios FC vs Internacional de Bogota. — Palpite
Primera A · dom., 30 de ago., 20:15
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 67% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Millonarios FC joga contra Internacional de Bogota. pelo Primera A em dom., 30 de ago., 20:15. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Millonarios FC como favorito (67%), com Internacional de Bogota. em 12% e o empate com 21%.
O melhor preço de Millonarios FC agora é 1.42 na Betano; Internacional de Bogota. paga até 8.00 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Millonarios FC 67% X 21% Internacional de Bogota. 12%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.42▲0.03 | 4.30▼0.20 | 7.70▼0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.42▲0.06 | 4.20▼0.13 | 8.00▼2.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.41▲0.04 | 4.35▲0.10 | 7.50▲0.70 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.39▲0.03 | 4.41▼0.16 | 7.80▼0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.38▲0.01 | 4.20▼0.10 | 7.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.37▼0.01 | 4.70▲0.10 | 8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 1.36 | 4.50▼0.10 | 8.00 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 14.00 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 7.30 | 1.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 7.80▲0.30 | 1.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.50 | 1.22▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 7.00 | 1.25 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | 1.85▲0.82 | 1.82▼9.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.81▲0.79 | 1.93▼7.87 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.80▲0.50 | 1.87▼1.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.22▲0.17 | 4.00▼7.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.04▲0.01 | 10.00▲0.30 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.43▼0.03 | 2.38▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.73 | 2.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.67▲0.04 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3.75▲1.75 | 1.25▼0.48 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | 2.10 | 1.65▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 2.06▲0.05 | 1.72▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 2.02▼0.08 | 1.71▲0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 2.02▼0.08 | 1.72▲0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 2.00 | 1.68▼0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 2.00▼0.05 | 1.72▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |