Manchester United vs Ipswich Town — Palpite
Premier League · dom., 30 de ago., 12:30
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 67% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Manchester United joga contra Ipswich Town pelo Premier League em dom., 30 de ago., 12:30. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 8 casas licenciadas colocam Manchester United como favorito (67%), com Ipswich Town em 13% e o empate com 19%.
O melhor preço de Manchester United agora é 1.44 na Betano; Ipswich Town paga até 8.00 na KTO. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Manchester United 67% X 19% Ipswich Town 13%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.44▲0.04 | 4.75 | 7.00▼0.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.42▼0.01 | 5.00▲0.30 | 7.00▼1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.42▲0.02 | 5.00▲0.50 | 7.00▼0.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.41▲0.02 | 5.00▲0.60 | 6.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 1.40▼0.01 | 5.00▲2.00 | 7.50▲4.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.39▲0.01 | 4.78▲0.27 | 6.70▼0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.38▼0.04 | 5.00▲0.20 | 8.00▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-4.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 14.00 | 1.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-4) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| KTO | 13.00 | 1.08▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-3.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8.00 | 1.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 7.00▼0.50 | 1.10▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 6.90▲0.20 | 1.08▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.60▲0.59 | 2.17▼8.83 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.15▼0.13 | 4.70▲1.35 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03 | 27.00▲12.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.03 | 15.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.37▼0.01 | 2.85 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.34▼0.04 | 2.84▲0.22 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.55▼0.01 | 2.30▲0.02 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.51▼0.06 | 2.29▲0.16 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.33▲2.53 | 1.20▼0.75 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.83▲0.02 | 1.89▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.82▼0.01 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.80 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.80 | 1.95 | Encontrar minha casa de apostas |
| Sportingbet | — | — | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.79▲0.01 | 1.94▲0.01 | Encontrar minha casa de apostas |