Ipswich Town vs Liverpool — Palpite
Premier League · sex., 4 de set., 16:00
Pelo dinheiro e pelos preços, o empate com 60% é o lado sensato. Use sempre um operador licenciado da nossa lista.
Ipswich Town joga contra Liverpool pelo Premier League em sex., 4 de set., 16:00. Antes de decidir onde apostar, veja o mercado: 7 casas licenciadas colocam Liverpool como favorito (60%), com Ipswich Town em 18% e o empate com 22%.
O melhor preço de Liverpool agora é 1.61 na KTO; Ipswich Town paga até 5.50 na bet365. Todas as casas da nossa tabela têm licença local — escolha a casa licenciada com o melhor preço para o resultado que você quer.
Probabilidade implícita
Ipswich Town 18% X 22% Liverpool 60%
1X2 / Vencedor
| Operador | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 5.50▲0.25 | 4.10▲0.20 | 1.55▼0.06 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betfair | 5.40▲4.34 | 4.60▲3.59 | 1.60▲0.51 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 5.30 | 4.25▲0.30 | 1.60▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 5.20 | 4.40▲0.30 | 1.58▼0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 5.10 | 4.00 | 1.61▼0.01 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 4.90▲0.20 | 4.15▲0.15 | 1.54▼0.05 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 4.85▼0.25 | 4.20▲0.35 | 1.57▼0.03 | Encontrar minha casa de apostas |
Handicap
| Operador (-2.5) | 1 | |
|---|---|---|
| Superbet | 26.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-2) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 29.00 | 8.00▲6.96 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 17.00▼2.00 | 4.36▼0.40 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (-1.5) | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Superbet | 10.00 | 1.04 | Encontrar minha casa de apostas |
Total de gols
| Operador (0.5) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.45 | 2.50 | Encontrar minha casa de apostas |
| bet365 | 1.44▲0.40 | 2.63▼10.38 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.08▲0.07 | 5.90▼4.80 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.03 | 16.00▲1.00 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (0.75) | over | under | |
|---|---|---|---|
| Pixbet | 1.32▼0.12 | 2.88▲0.44 | Encontrar minha casa de apostas |
| Operador (1) | over | under | |
|---|---|---|---|
| KTO | 1.55 | 2.23 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.47▼0.21 | 2.36▲0.38 | Encontrar minha casa de apostas |
Ambas marcam
| Operador | yes | no | |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4.00▲2.25 | 1.22▼0.78 | Encontrar minha casa de apostas |
| Stake | 1.65▼0.12 | 2.20▲0.18 | Encontrar minha casa de apostas |
| Pixbet | 1.65▼0.05 | 2.10▲0.07 | Encontrar minha casa de apostas |
| KTO | 1.64 | 2.08 | Encontrar minha casa de apostas |
| Superbet | 1.64 | 2.17 | Encontrar minha casa de apostas |
| Betano | 1.62▼0.10 | 2.22▲0.17 | Encontrar minha casa de apostas |